
ここでは、二次加工を主体にした手作業の工場です。
種別 | メーカー | 機械名 | 機械仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動ボール盤 | I型 | 7 | ||
II型 | 3 | |||
自動スリ割機 | 一興工業製 | I型自動スリ割機 | 6 | |
II型自動スリ割機 | 6 | |||
MT型自動スリ割機 | 2 | |||
小木製作所製 | 自動スリ割機 | 4 | ||
キラ鉄工所製 | φ6.5用 | 3 | ||
φ13用 | 3 | |||
伊藤製作所製 | 高速ボール盤 | 3 | ||
タッピングボール盤 | ブラザー製 | 2 | ||
施盤 | ワシノ工機製 | LPT35C | 1 | |
北村製作所製 | KL-6 | 3 | ||
KL-16B | 7 | |||
KL-20B | 3 | |||
転造盤 | ニッセー | コメット3S | 3 | |
コメット 5 | 1 | |||
フライス | #0 | 3 | ||
カム式自動盤 | 大和精機製 | D-801 | φ2.5~φ10 最大長さ20mm 主軸固定型 |
4 |